Veľká cena Dolného Kubína 2017

od autora: | 27. apríla 2017

V dňoch 22.-23.4.2017 sme sa zúčastnili Veľkej ceny Dolného Kubína, reprezentovalo nás 13 detí, ktoré plávali v osobných rekordoch. Ďakujeme za medaile a osobné rekordy!

DRŽÍK, Matej – 2003
100m voľ.spôsob priamo na čas 24. 1:07.21
200m voľ.spôsob priamo na čas 18. 2:31.41
400m voľ.spôsob priamo na čas 10. 5:11.63
200m znak priamo na čas 14. 2:50.72
50m motýlik priamo na čas 18. 34.50
200m pol.preteky priamo na čas 15. 2:48.08
JAKUBČEK, Tomáš – 2005
100m voľ.spôsob priamo na čas  3. 1:15.41
200m voľ.spôsob priamo na čas 4. 2:39.39
50m znak 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 38.80
100m znak priamo na čas 4. 1:24.09
200m znak priamo na čas 4. 2:57.22
50m motýlik priamo na čas  3. 38.60
200m pol.preteky priamo na čas 5. 3:04.06
KUNIC, Lukáš – 2004
100m voľ.spôsob priamo na čas 29. 1:09.32
200m voľ.spôsob priamo na čas 14. 2:26.80
200m znak priamo na čas 13. 2:49.19
100m motýlik priamo na čas 18. 1:24.63
200m pol.preteky priamo na čas 20. 2:50.13
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 31.71
ORAVEC, Peter – 2006
100m voľ.spôsob priamo na čas 8. 1:21.91
200m voľ.spôsob priamo na čas 7. 2:56.60
100m znak priamo na čas 6. 1:33.36
200m znak priamo na čas 5. 3:14.43
50m motýlik priamo na čas 8. 43.50
200m pol.preteky priamo na čas 8. 3:24.56
50m motýlik Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 43.19
SOLDÁN, Jakub – 2005
200m voľ.spôsob priamo na čas  3. 2:38.89
100m prsia priamo na čas 5. 1:34.13
200m prsia priamo na čas 4. 3:14.66
50m motýlik priamo na čas 4. 38.68
100m motýlik priamo na čas 5. 1:32.75
200m pol.preteky priamo na čas  3. 3:02.25
50m prsia Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 41.27
SOLDÁN, Juraj – 2002
100m voľ.spôsob priamo na čas 37. 1:03.68
200m voľ.spôsob priamo na čas 19. 2:15.26
400m voľ.spôsob priamo na čas 10. 4:41.34
50m znak priamo na čas 17. 35.22
200m znak priamo na čas 11. 2:36.23
200m motýlik priamo na čas 7. 2:41.65
100m pol.preteky priamo na čas 31. 1:12.93
200m pol.preteky priamo na čas 11. 2:33.44
ženy
BAJUSOVÁ, Alexandra – 2008
100m znak priamo na čas 5. 1:54.62
100m prsia priamo na čas 6. 2:04.35
100m pol.preteky priamo na čas 12. 1:56.05
BILENÁ, Lenka – 2007
200m voľ.spôsob priamo na čas 5. 3:32.65
100m znak priamo na čas 6. 1:55.38
200m znak priamo na čas 6. 4:04.85
100m pol.preteky priamo na čas 13. 1:57.09
CHALÁSOVÁ, Laura – 2004
100m voľ.spôsob priamo na čas 32. 1:10.86
50m znak priamo na čas 16. 36.48
100m znak priamo na čas 13. 1:16.65
100m motýlik priamo na čas 17. 1:23.22
100m pol.preteky priamo na čas 33. 1:22.87
200m pol.preteky priamo na čas 17. 2:56.58
50m motýlik Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 35.40
DRŽÍKOVÁ, Lucia – 2003
200m voľ.spôsob priamo na čas 7. 2:22.30
400m voľ.spôsob priamo na čas 5. 4:55.14
200m prsia priamo na čas 7. 3:00.37
50m motýlik priamo na čas 34. 38.24
100m pol.preteky priamo na čas 19. 1:17.67
200m pol.preteky priamo na čas 6. 2:41.86
50m prsia Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 39.21
OTRUBOVÁ, Barbora – 2007
200m voľ.spôsob priamo na čas 6. 3:45.59
100m znak priamo na čas 4. 1:50.22
50m motýlik priamo na čas 6. 53.50
100m pol.preteky priamo na čas 11. 1:52.69
RADOSAVLJEVIČ, Nina – 2007
100m voľ.spôsob priamo na čas 4. 1:26.52
50m znak priamo na čas  3. 45.19
100m znak priamo na čas  1. 1:38.57
100m prsia priamo na čas 5. 1:59.40
50m voľ.spôsob Lap 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 39.50
STUDENÁ, Daniela – 2007
200m voľ.spôsob priamo na čas 4. 3:27.40
50m znak 4 x 50m pol.preteky, priamo na čas Štafeta 43.25
50m znak priamo na čas  2. 43.40
200m znak priamo na čas  2. 3:23.84
200m pol.preteky priamo na čas DSQ 3:26.12