Letné majstrovstvá starších žiakov, 2.-4.6.2017 Štúrovo

od autora: | 6. júna 2017

V dňoch 2.-4.6.2017 sa máš klub zúčastnil Letných majstrovstiev starších žiakov v Štúrove. Klub reprezentovali Drzíková Lucia,  Dvorská Natália, Chalásová Laura, Držík Matej, Sokol Juraj, Kunic Lukáš. Majstrovstiev sa zúčastnilo 48 plaveckých klubov a 266 pretekárov. Najlepšie umiestnenie dosiahli Držíková Lucia 9. miesto, Držík Matej 9. miesto, Kunic Lukáš 11. miesto. Gratulujeme k osobným rekordom a úsoešnej reprezentácii klubu.

Chalásová Laura, 2004

50m voľný spôsob  41. 33.70

100m voľný spôsob  43. 1:14.34

200m voľný spôsob  35. 2:41.25

100m znak  32. 1:24.90

200m znak  25. 3:03.19

100m prsia  41. 1:44.71

100m motýlik  23. 1:27.38

200m polohové preteky  27. 3:02.50

Držík Matej, 2003

100m voľný spôsob 48. 1:10.64

200m voľný spôsob 37. 2:33.55

400m voľný spôsob 17. 5:13.97

1500m voľný spôsob  15. 20:57.29

200m znak  20. 2:54.37

100m motýlik 20. 1:18.72

200m polohové preteky  21. 2:47.40

400m polohové preteky  9. 5:50.57 

Držíková Lucia, 2003

50m voľný spôsob  36. 32.48

100m voľný spôsob  28. 1:09.13

200m voľný spôsob  18. 2:28.02

400m voľný spôsob  16. 5:11.72

800m voľný spôsob 8. 10:32.27 4

100m prsia  27. 1:31.44

100m motýlik 27. 1:22.80

200m polohové preteky  17. 2:49.16

400m polohové preteky  11. 5:54.29

Dvorská Natália, 2003

50m voľný spôsob  46. 33.77

100m voľný spôsob  1:13.74

200m voľný spôsob  38. 2:44.46

400m voľný spôsob  23. 5:54.06

100m znak 29. 1:29.29

100m motýlik  19. 1:20.76

200m motýlik  13. 3:15.32

200m polohové preteky 32. 3:05.00

Kunic Lukáš, 2004

100m voľný spôsob 35. 1:11.05

200m voľný spôsob  23. 2:29.66

400m voľný spôsob 11. 5:13.44 

1500m voľný spôsob 12. 20:38.09 

100m znak  37. 1:27.17

100m prsia 28. 1:36.08

100m motýlik 25. 1:25.03

200m polohové preteky  24. 2:56.76

400m polohové preteky 12. 6:05.59 

Sokol Juraj ,2004

50m voľný spôsob  43. 33.02

100m voľný spôsob  45. 1:13.65

400m voľný spôsob  22. 5:35.04

100m znak 35. 1:25.48

200m znak  24. 3:01.23

100m motýlik  21. 1:22.39

200m polohové  30. 3:07.60

400m polohové  17. 6:25.18