VC Nových Zámkov 2018

od autora: | 16. apríla 2018

Dňa 14.4.2018 sa náš klub zúčastnil plaveckých pretekov VC Nových Zámkov za účasti 27 pretekárov. Pretekov sa zúčastnilo 26 klubov a z toho 2 maďarské kluby. Získali sme dokopy 12 zlatých, 19 strieborných a 15 bronzových medailí. Gratulujeme!!!

Zlato

  1. žiaci, 200m voľný spôsob 15 – 17 roč. Malík Viktor 02 2:10.68
  2. žiačky, 50m voľný spôsob 12 – 13 roč. Chromiaková Lea 06 31.26
  3. žiačky, 50m voľný spôsob 11 roč. Studená Daniela 07 31.94
  4. žiačky, 100m voľný spôsob 14 – 15 roč. Držíková Lucia 03 1:05.98
  5. žiačky, 200m voľný spôsob 12 – 13 roč. Chromiaková Lea 06 2:26.34
  6. žiačky, 200m voľný spôsob 11 roč. Studená Daniela 07 2:36.14
  7. žiačky, 200m znak 14 – 15 roč. Držíková Lucia 03 2:42.53
  8. žiačky, 200m znak 11 roč. Studená Daniela 07 3:01.18
  9. žiačky, 50m prsia 14 – 15 roč. Držíková Lucia 03 39.88
  10. žiačky, 200m prsia 14 – 15 roč. Držíková Lucia 03 3:02.09
  11. žiačky, 50m motýlik 11 roč. Studená Daniela 07 36.92
  12. žiačky, 100m motýlik 12 – 13 roč. Chromiaková Lea 06 1:16.92

Striebro

  1. žiaci, 50m voľný spôsob 9 – 17 roč. Malík Viktor 02 27.59
  2. žiaci, 100m voľný spôsob 15 – 17 roč. Malík Viktor 02 59.41
  3. žiaci, 200m voľný spôsob 15 – 17 roč. Soldán Juraj 02 2:11.68
  4. žiaci, 200m znak 15 – 17 roč. Soldán Juraj 02 2:30.09
  5. žiaci, 50m motýlik 15 – 17 roč. Malík Viktor 02 30.39
  6. žiaci, 100m motýlik 15 – 17 roč. Malík Viktor 02 1:05.90
  7. žiačky, 50m voľný spôsob 14 – 15 roč. Držíková Lucia 03 31.06
  8. žiačky, 50m znak 11 roč. Radosavljevič Nina 07 39.57
  9. žiačky, 50m znak 8 roč. Megová Petra 10 50.95
  10. žiačky, 100m znak 14 – 15 roč. Chalásová Laura 04 1:18.74
  11. žiačky, 100m znak 12 – 13 roč. Chromiaková Lea 06 1:16.99
  12. žiačky, 100m znak 11 roč. Studená Daniela 07 1:24.89
  13. žiačky, 100m znak 8 roč. Megová Petra 10 1:53.63
  14. žiačky, 200m znak 11 roč. Drahovská Eliška 07 3:15.01
  15. žiačky, 50m prsia 12 – 13 roč. Chromiaková Lea 06 40.91
  16. žiačky, 50m motýlik 14 – 15 roč. Držíková Lucia 03 35.03
  17. žiačky, 50m motýlik 12 – 13 roč. Chromiaková Lea 06 33.11
  18. žiačky, 100m motýlik 12 – 13 roč. Lehutová Patrícia 06 1:19.70
  19. žiačky, 100m motýlik 11 roč. Studená Daniela 07 1:27.86

Bronz

  1. žiaci, 200m voľný spôsob 13 – 14 roč. Kunic Lukáš 04 2:21.20
  2. žiaci, 50m prsia 15 – 17 roč. Malík Viktor 02 34.57
  3. žiaci, 200m prsia 15 – 17 roč. Držík Matej 03 2:53.81
  4. žiaci, 100m motýlik 15 – 17 roč. Soldán Juraj 02 1:10.31
  5. žiačky, 50m voľný spôsob 14 – 15 roč. Chalásová Laura 04 32.12
  6. žiačky, 50m voľný spôsob 8 roč. Megová Petra 10 52.38
  7. žiačky, 100m voľný spôsob 14 – 15 roč. Chalásová Laura 04 1:09.51
  8. žiačky, 100m voľný spôsob 8 roč. Megová Petra 10 1:55.87
  9. žiačky, 200m voľný spôsob 12 – 13 roč. Lehutová Patrícia 06 2:36.27
  10. žiačky, 50m znak 14 – 15 roč. Chalásová Laura 04 37.13
  11. žiačky, 100m znak 11 roč. Radosavljevič Nina 07 1:26.35
  12. žiačky, 200m znak 11 roč. Biscontini Elisa 07 3:16.33
  13. žiačky, 50m motýlik 14 – 15 roč. Chalásová Laura 04 36.61
  14. žiačky, 50m motýlik 11 roč. Radosavljevič Nina 07 40.42
  15. žiačky, 100m motýlik 11 roč. Radosavljevič Nina 07 1:38.19